2023社会音乐教育培训师研修班证书名单(流行演唱标准级第一期、第二期,流行演唱中级第一期)
时间:2023-07-28
2023社会音乐教育培训师研修班证书名单(流行演唱标准级第一期、第二期,流行演唱中级第一期)
2023社会音乐教育培训师研修班发证名单(流行演唱标准级第一期)
| 序号 | 姓名 | 专业 | 级别 | 身份证号 | 证书编号 | 联系方式 |
| 1 | 田宇 | 流行演唱 | 标准级 | 14230119950504**** | 202300110001001 | 1590187**** |
| 2 | 李全乐 | 流行演唱 | 标准级 | 13098219951213**** | 202300110001002 | 1553280**** |
| 3 | 胡月华 | 流行演唱 | 标准级 | 51011219951123**** | 202300110001003 | 1335084**** |
| 4 | 陆歆 | 流行演唱 | 标准级 | 33040220021214**** | 202300110001004 | 1886834**** |
| 5 | 陆溢炜 | 流行演唱 | 标准级 | 33042119870728**** | 202300110001005 | 1516731**** |
| 6 | 夏宇泽 | 流行演唱 | 标准级 | 33042119971228**** | 202300110001006 | 1835739**** |
| 7 | 夏逸 | 流行演唱 | 标准级 | 31022919921024**** | 202300110001007 | 1395734**** |
| 8 | 潘陈祥 | 流行演唱 | 标准级 | 33252219950125**** | 202300110001008 | 1362676**** |
| 9 | 穆海涛 | 流行演唱 | 标准级 | 34122519961106**** | 202300110001009 | 1532539**** |
| 10 | 滕叶康 | 流行演唱 | 标准级 | 33042119940127**** | 202300110001010 | 1588839**** |
| 11 | 胡驿 | 流行演唱 | 标准级 | 51011220000409**** | 202300110001011 | 1801156**** |
| 12 | 徐春霞 | 流行演唱 | 标准级 | 33041119980415**** | 202300110001012 | 1835830**** |
| 13 | 朱沁泷 | 流行演唱 | 标准级 | 33042120010130**** | 202300110001013 | 1781606**** |
| 14 | 夏英杰 | 流行演唱 | 标准级 | 33042119851210**** | 202300110001014 | 1345625**** |
| 15 | 吴明莉 | 流行演唱 | 标准级 | 33042119860114**** | 202300110001015 | 1362583**** |
| 16 | 姚玉敏 | 流行演唱 | 标准级 | 34253119950113**** | 202300110001016 | 1500195**** |
| 17 | 陈玲 | 流行演唱 | 标准级 | 31011019950201**** | 202300110001017 | 1348277**** |
| 18 | 杨磊 | 流行演唱 | 标准级 | 61032619871001**** | 202300110001018 | 1365185**** |
| 19 | 牟雪 | 流行演唱 | 标准级 | 51302219970112**** | 202300110001019 | 1386871**** |
| 20 | 尤前 | 流行演唱 | 标准级 | 32092419930505**** | 202300110001020 | 1599625**** |
| 21 | 沈依琼 | 流行演唱 | 标准级 | 32083019920103**** | 202300110001021 | 1310773**** |
| 22 | 冯学敏 | 流行演唱 | 标准级 | 33010619920805**** | 202300110001022 | 1590668**** |
| 23 | 吴诗恩 | 流行演唱 | 标准级 | 22240319950724**** | 202300110001023 | 1516787**** |
| 24 | 彭海立 | 流行演唱 | 标准级 | 43250319960405**** | 202300110001024 | 1506735**** |
| 25 | 刘襄阳 | 流行演唱 | 标准级 | 36242120020705**** | 202300110001025 | 1877995**** |
2023社会音乐教育培训师研修班发证名单(流行演唱标准级第二期)
| 序号 | 姓名 | 专业 | 级别 | 身份证号 | 证书编号 | 联系方式 |
| 1 | 马雅君 | 流行演唱 | 标准级 | 41032919850629**** | 202300110002001 | 1337379**** |
| 2 | 郑红霞 | 流行演唱 | 标准级 | 33252719940323**** | 202300110002002 | 1585822**** |
| 3 | 宋美琪 | 流行演唱 | 标准级 | 41032919970425**** | 202300110002003 | 1585822**** |
| 4 | 高菲菲 | 流行演唱 | 标准级 | 44010519800411**** | 202300110002004 | 1853798**** |
| 5 | 陈超 | 流行演唱 | 标准级 | 33038119870302**** | 202300110002005 | 1343418**** |
| 6 | 窦诚 | 流行演唱 | 标准级 | 37292819950124**** | 202300110002006 | 1351677**** |
| 7 | 张鑫 | 流行演唱 | 标准级 | 34262219910520**** | 202300110002007 | 1867857**** |
| 8 | 林格 | 流行演唱 | 标准级 | 35030219980123**** | 202300110002008 | 1826790**** |
| 9 | 胡宏涛 | 流行演唱 | 标准级 | 61032219900304**** | 202300110002009 | 1895079**** |
| 10 | 景若曦 | 流行演唱 | 标准级 | 33072220010618**** | 202300110002010 | 1377263**** |
| 11 | 竺嘉豪 | 流行演唱 | 标准级 | 33010220010601**** | 202300110002011 | 1396793**** |
| 12 | 张静 | 流行演唱 | 标准级 | 50022619861102**** | 202300110002012 | 1775738**** |
| 13 | 张婧雯 | 流行演唱 | 标准级 | 33048219981016**** | 202300110002013 | 1350037**** |
| 14 | 冯碧淑 | 流行演唱 | 标准级 | 33032619851223**** | 202300110002014 | 1596731**** |
| 15 | 鄢玉英 | 流行演唱 | 标准级 | 51102719750912**** | 202300110002015 | 1386859**** |
| 16 | 魏颖琪 | 流行演唱 | 标准级 | 62242519930426**** | 202300110002016 | 1590583**** |
| 17 | 王源源 | 流行演唱 | 标准级 | 33072419981025**** | 202300110002017 | 1585823**** |
| 18 | 周青青 | 流行演唱 | 标准级 | 33032619870120**** | 202300110002018 | 1586799**** |
| 19 | 叶晓玲 | 流行演唱 | 标准级 | 44512119881115**** | 202300110002019 | 1367653**** |
| 20 | 戚可佳 | 流行演唱 | 标准级 | 33018120020814**** | 202300110002020 | 1501753**** |
| 21 | 王柳允 | 流行演唱 | 标准级 | 33022619930929**** | 202300110002021 | 1988337**** |
| 22 | 李丹 | 流行演唱 | 标准级 | 21038119900826**** | 202300110002022 | 1575785**** |
| 23 | 刘碧云 | 流行演唱 | 标准级 | 33250219950825**** | 202300110002023 | 1575785**** |
| 24 | 刘金雨 | 流行演唱 | 标准级 | 37130219781016**** | 202300110002024 | 1880988**** |
| 25 | 黄诗惠 | 流行演唱 | 标准级 | 33038119990125**** | 202300110002025 | 1505786**** |
| 26 | 张凯田 | 流行演唱 | 标准级 | 33010319940601**** | 202300110002026 | 1385396**** |
| 27 | 嵇耘天 | 流行演唱 | 标准级 | 34020419880912**** | 202300110002027 | 1356615**** |
2023社会音乐教育培训师研修班发证名单(流行演唱中级第一期)
| 序号 | 姓名 | 专业 | 级别 | 身份证号 | 证书编号 | 联系方式 |
| 1 | 姚懿 | 流行演唱 | 中级 | 33082419910413**** | 202300120001001 | 1881484**** |
| 2 | 王雅雯 | 流行演唱 | 中级 | 37098219920707**** | 202300120001002 | 1509228**** |
| 3 | 宋美琪 | 流行演唱 | 中级 | 41032919970425**** | 202300120001003 | 1853798**** |
| 4 | 宋佳 | 流行演唱 | 中级 | 33028119951208**** | 202300120001004 | 1506745**** |
| 5 | 高菲菲 | 流行演唱 | 中级 | 44010519800411**** | 202300120001005 | 1343418**** |
| 6 | 窦诚 | 流行演唱 | 中级 | 37292819950124**** | 202300120001006 | 1867857**** |
| 7 | 吴琛沅 | 流行演唱 | 中级 | 33052119880324**** | 202300120001007 | 1396729**** |
| 8 | 赵睿 | 流行演唱 | 中级 | 21020219900316**** | 202300120001008 | 1504055**** |
| 9 | 杨倩 | 流行演唱 | 中级 | 21021219860206**** | 202300120001009 | 1396754**** |
| 10 | 袁溯 | 流行演唱 | 中级 | 37132319880119**** | 202300120001010 | 1865355**** |
| 11 | 吴小丽 | 流行演唱 | 中级 | 33050119860328**** | 202300120001011 | 1865720**** |
| 12 | 蔺琳 | 流行演唱 | 中级 | 13032219940701**** | 202300120001012 | 1892057**** |
| 13 | 李霞 | 流行演唱 | 中级 | 45020419890713**** | 202300120001013 | 1887721**** |
| 14 | 马雅君 | 流行演唱 | 中级 | 41032919850629**** | 202300120001014 | 1337379**** |
| 15 | 贾娟明 | 流行演唱 | 中级 | 62242519900812**** | 202300120001015 | 1850657**** |
| 16 | 胡迪 | 流行演唱 | 中级 | 33052319860223**** | 202300120001016 | 1367581**** |
| 17 | 陈明东 | 流行演唱 | 中级 | 32108119940124**** | 202300120001017 | 1826785**** |
| 18 | 叶晓玲 | 流行演唱 | 中级 | 44512119881115**** | 202300120001018 | 1501753**** |
| 19 | 俞瀚翔 | 流行演唱 | 中级 | 33010219920908**** | 202300120001019 | 1595719**** |
| 20 | 董海洋 | 流行演唱 | 中级 | 23080319890115**** | 202300120001020 | 1864086**** |
| 21 | 张旭阳 | 流行演唱 | 中级 | 22018219950508**** | 202300120001021 | 1775703**** |
| 22 | 陈甜甜 | 流行演唱 | 中级 | 33032619920111**** | 202300120001022 | 1373808**** |
| 23 | 俞紫歆 | 流行演唱 | 中级 | 33062419931027**** | 202300120001023 | 1515754**** |
| 24 | 刘倩 | 流行演唱 | 中级 | 37132419870901**** | 202300120001024 | 1510661**** |
| 25 | 陈倩倩 | 流行演唱 | 中级 | 43122319930308**** | 202300120001025 | 1558064**** |
| 26 | 李蛟 | 流行演唱 | 中级 | 51013119870302**** | 202300120001026 | 1822131**** |
| 27 | 张岩 | 流行演唱 | 中级 | 21010519860622**** | 202300120001027 | 1342904**** |
| 28 | 宫中钰 | 流行演唱 | 中级 | 37050219870301**** | 202300120001028 | 1379208**** |