2022社会音乐教育培训师研修班证书名单(古筝专业中级,古琴专业标准级、中级)
时间:2023-07-07
2022社会音乐教育培训师研修班发证名单(古筝专业中级第一期)
序号 | 姓名 | 专业 | 级别 | 身份证号 | 证书编号 | 联系方式 |
1 | 刘滨砚 | 古筝 | 中级 | 37011219900717**** | 202200320001001 | 1875199**** |
2 | 顾欣烨 | 古筝 | 中级 | 33010320010501**** | 202200320001002 | 1538406**** |
3 | 程雯 | 古筝 | 中级 | 33030220000301**** | 202200320001003 | 1826779**** |
4 | 高诗雯 | 古筝 | 中级 | 33041119860927**** | 202200320001004 | 1596731**** |
5 | 张靖 | 古筝 | 中级 | 33080219751218**** | 202200320001005 | 1515717**** |
6 | 朱静莉 | 古筝 | 中级 | 33252619790110**** | 202200320001006 | 1328250**** |
7 | 张卫卫 | 古筝 | 中级 | 41272619930117**** | 202200320001007 | 1575711**** |
8 | 朱姝静 | 古筝 | 中级 | 33068219951017**** | 202200320001008 | 1875757**** |
9 | 何倩 | 古筝 | 中级 | 33072419870327**** | 202200320001009 | 1358815**** |
10 | 林琳 | 古筝 | 中级 | 33262419881111**** | 202200320001010 | 1535630**** |
11 | 胡金飞 | 古筝 | 中级 | 33108119821103**** | 202200320001011 | 1586721**** |
12 | 刘苗 | 古筝 | 中级 | 22012219940508**** | 202200320001012 | 1596813**** |
13 | 丁萍 | 古筝 | 中级 | 33060219871102**** | 202200320001013 | 1735757**** |
14 | 吴盈盈 | 古筝 | 中级 | 36040220010715**** | 202200320001014 | 1875807**** |
15 | 张佳宁 | 古筝 | 中级 | 33080219960415**** | 202200320001015 | 1570016**** |
16 | 戎慈爱 | 古筝 | 中级 | 33900519920313**** | 202200320001016 | 1836886**** |
17 | 刘萌 | 古筝 | 中级 | 41040219880811**** | 202200320001017 | 1875826**** |
18 | 李会雨 | 古筝 | 中级 | 41102319820725**** | 202200320001018 | 1886752**** |
19 | 谢爱云 | 古筝 | 中级 | 33262719781220**** | 202200320001019 | 1330657**** |
20 | 王珣丽 | 古筝 | 中级 | 42112419890201**** | 202200320001020 | 1596813**** |
21 | 张元莉 | 古筝 | 中级 | 52252619950430**** | 202200320001021 | 1831154**** |
2022社会音乐教育培训师研修班发证名单(古琴专业标准级第一期)
序号 | 姓名 | 专业 | 级别 | 身份证号 | 证书编号 | 联系方式 |
1 | 孙伟征 | 古琴 | 标准级 | 37082819730916**** | 202200410001001 | 1358602**** |
2 | 邱金雪 | 古琴 | 标准级 | 23032119831025**** | 202200410001002 | 1599078**** |
3 | 骆琼娜 | 古琴 | 标准级 | 35020419700529**** | 202200410001003 | 1887721**** |
4 | 张鸣敏 | 古琴 | 标准级 | 23020419840513**** | 202200410001004 | 1599078**** |
5 | 宋柯杰 | 古琴 | 标准级 | 33010520040508**** | 202200410001005 | 1892057**** |
6 | 唐亚君 | 古琴 | 标准级 | 43110219851120**** | 202200410001006 | 1985795**** |
7 | 洪佳妮 | 古琴 | 标准级 | 33010520020825**** | 202200410001007 | 1348692**** |
8 | 崔新敏 | 古琴 | 标准级 | 37152119921014**** | 202200410001008 | 1380579**** |
9 | 符蓉 | 古琴 | 标准级 | 33012119641124**** | 202200410001009 | 1364404**** |
10 | 王丹瑶 | 古琴 | 标准级 | 33010419980921**** | 2022004100010010 | 1505705**** |
11 | 杜晓峰 | 古琴 | 标准级 | 13252919730106**** | 202200410001011 | 1351243**** |
12 | 严辛夷 | 古琴 | 标准级 | 33028119970123**** | 202200410001012 | 1505767**** |
13 | 应慧群 | 古琴 | 标准级 | 33262419671024**** | 202200410001013 | 1356756**** |
14 | 陈霓 | 古琴 | 标准级 | 33021919620411**** | 202200410001014 | 1887581**** |
15 | 方亚囡 | 古琴 | 标准级 | 33021919721204**** | 202200410001015 | 1598221**** |
16 | 敬晓蓉 | 古琴 | 标准级 | 51132119721001**** | 202200410001016 | 1508859**** |
17 | 万泽福 | 古琴 | 标准级 | 33018219940408**** | 202200410001017 | 1586828**** |
18 | 屠春芬 | 古琴 | 标准级 | 33032319660328**** | 202200410001018 | 1370660**** |
19 | 卢志央 | 古琴 | 标准级 | 83000019731125**** | 202200410001019 | 1395709**** |
20 | 高志燕 | 古琴 | 标准级 | 33082519751117**** | 202200410001020 | 1585701**** |
21 | 俞承志 | 古琴 | 标准级 | 33010619901015**** | 202200410001021 | 1396818**** |
2022社会音乐教育培训师研修班发证名单(古琴专业中级第一期)
序号 | 姓名 | 专业 | 级别 | 身份证号 | 证书编号 | 联系方式 |
1 | 王帅 | 古琴 | 中级 | 33108219950720**** | 202200420001001 | 1565711**** |
2 | 林滟茹 | 古琴 | 中级 | 43058119880508**** | 202200420001002 | 1862515**** |
3 | 汪明华 | 古琴 | 中级 | 33260319660403**** | 202200420001003 | 1390576**** |
4 | 陈啸红 | 古琴 | 中级 | 33020319741024**** | 202200420001004 | 1380666**** |
5 | 王婷婷 | 古琴 | 中级 | 33260319731205**** | 202200420001005 | 1332602**** |
6 | 汪倩伊 | 古琴 | 中级 | 33100319940908**** | 202200420001006 | 1361676**** |
7 | 慕小虎 | 古琴 | 中级 | 22012419750205**** | 202200420001007 | 1896830**** |
8 | 吴银根 | 古琴 | 中级 | 33012319770201**** | 202200420001008 | 1560579**** |
9 | 刘娟 | 古琴 | 中级 | 41138119831003**** | 202200420001009 | 1398987**** |
监督电话:0571-89808484